Single-phase transformers
Nach (EN61558/IEC61558)
Control transformers (standard)
| Typ | Nach VDE | Leistungsbereich in KVA | |
|---|---|---|---|
| STV | 0570-2-2 | 0,05 to 2,5 | STV (PDF, 162 KB) |
| STT STL STS | 0570-2-2 | 3,0 bis 500 | STT STL STS.pdf (PDF, 638 KB) |
Mains transformers
| Typ | Nach VDE | Leistungsbereich in KVA | |
|---|---|---|---|
| NTS | 0570-2-1 | 3,0 bis 12,5 | NTS.pdf (PDF, 629 KB) |
| NTL | 0570-2-1 | 3,0 bis 12,5 | NTL.pdf (PDF, 629 KB) |
| NTT | 0570-2-1 | 0,05 bis 2,5 | NTT.pdf (PDF, 629 KB) |
Control transformers (with reduced inrush current)
| Typ | Nach VDE | Leistungsbereich in KVA | |
|---|---|---|---|
| MTS | 0570-2-2 | 3,0 bis 12,5 | MTS.pdf (PDF, 637 KB) |
| MTL | 0570-2-2 | 3,0 bis 12,5 | MTL.pdf (PDF, 637 KB) |
| MTV/MTT | 0570-2-2 | 0,05 bis 2,5 | MTV-MTT.pdf (PDF, 637 KB) |
Isolating transformers
| Typ | Nach VDE | Leistungsbereich in KVA | |
|---|---|---|---|
| TTS | 0570-2-4 | 3,0 bis 500 | TTS.pdf (PDF, 653 KB) |
| TTL | 0570-2-4 | 3,0 bis 500 | TTL.pdf (PDF, 653 KB) |
| TTT | 0570-2-4 | 0,05 bis 2,5 | TTT.pdf (PDF, 653 KB) |
Safety transformers
| Typ | Nach VDE | Bauleistung in KVA | |
|---|---|---|---|
| KTS | 0570-2-6 | 3,0 bis 500 | KTS.pdf (PDF, 629 KB) |
| KTL | 0570-2-6 | 3,0 bis 500 | KTL.pdf (PDF, 629 KB) |
| KTT | 0570-2-6 | 0,05 bis 2,5 | KTT.pdf (PDF, 629 KB) |
Autotransformers
| Typ | Nach VDE | Leistungsbereich in KVA | |
|---|---|---|---|
| NTSsp | 3,0 bis 500 | NTSsp.pdf (PDF, 646 KB) | |
| NTLsp | 0570-2-13 | 3,0 bis 500 | NTL.pdf (PDF, 629 KB) |
| NTTsp | 0,05 bis 2,5 | NTSsp.pdf (PDF, 646 KB) |
Universal single-phase mains transformers
| Typ | Nach VDE | Leistungsbereich in KVA | |
|---|---|---|---|
| UKV | 0570-2-6 | 0,05 bis 0,63 | UKV.pdf (PDF, 171 KB) |