Drehzahlsteller

nach EN61558-2-13 / IEC61558-2-13

Die speziell in der Klima- und Lüftungstechnik verwendeten Drehzahlsteller basieren auf einen Transformator-System mit einer Vielzahl von Spannungs-Anzapfungen. Die Transformatoren werden als Spartransformatoren ausgelegt, so dass Sie von hohen Wirkungsgraden bei geringen Abmessungen profitieren. Die Drehzahl-Einstellung erfolgt über mechanische Stufenschalter.
Gegenüber rein elektronischen Drehzahlstellern haben Sie den Vorteil, dass unsere elektromechanisch aufgebauten Geräte auch bei rauem Alltagseinsatz und ungünstigen Umfeldbedingungen lange Jahre zuverlässig funktionieren.

Einphasen- Drehzahlsteller
Typ Schutzart Nach VDE Ausgangsstrombereich in A
ETE IP00 0570-2-13 1,45 bis 16,5 ETE (PDF, 322 KB)
ETEG IP20 0570-2-13 1,45 bis 16,5 ETEG (PDF, 457 KB)
ETES IP20 0570-2-13 1,45 bis 16,5 ETES (PDF, 457 KB)
ETEM IP20 0570-2-13 1,45 bis 16,5 ETEM (PDF, 457 KB)
Drehstrom- Drehzahlsteller
Typ Nach VDE Leistungsbereich in KVA
DTVM 0570-2-13 1,0 bis 14 DTVM (PDF, 311 KB)
DTVS 0570-2-13 1,0 bis 14 DTVS (PDF, 311 KB)
DTV 0570-2-13 1,0 bis 14 DTV (PDF, 376 KB)
DTVG 0570-2-13 1,0 bis 14 DTVG (PDF, 311 KB)
DTLM 0570-2-13 2,75 bis 35 DTLM (PDF, 311 KB)
DTLS 0570-2-13 2,75 bis 35 DTLS (PDF, 311 KB)
DTLG 0570-2-13 2,75 bis 35 DTLG (PDF, 311 KB)
DTL 0570-2-13 2,75 bis 35 DTL (PDF, 344 KB)
Freigestelltes Produktbild eines Drehzahlstellers mit realistischem Schattenwurf, verwendet für Layout und Produktpräsentation